Olivenöl, genaue Prognosen: Hier finden Sie die Details zu jeder Provinz

Wir sind bei fast 200 Tonnen und die Arbeit in Apulien geht weiter
Wirtschaft
Views: 4K

Ismeas Prognosen waren im Wesentlichen richtig für Ölkampagne 2024/2025. Sie wurden auf geschätzt 224 Tausend Tonnen und die Jahresenddaten von SIAN stimmen vollkommen überein. Wir sind tatsächlich dabei fast 200 Tonnensondern ein Die Arbeit in Apulien geht noch weiter zwischen den letzten von den Pflanzen geernteten Oliven und denen, die auf den Boden fallen und für die Lampante verwendet werden.

In Anbetracht dessen, dass die offiziellen Ismea-Daten berücksichtigt werden 10 %, die normalerweise den SIAN-Kreislauf verlassen, hier respektieren wir die Prognosen. Wir sind genau dabei 100 Tonnen weniger als bei der vorherigen Ölkampagne, wegen Starker Rückgang der Produktion in Apulien – das immer noch das erste Olivenanbaugebiet ist – nicht entschädigt offensichtlich durch die Produktionssteigerung im mittleren Norden. Auch schlecht Sizilien und das Ergebnis war auch nicht hervorragend Kalabrien, die beiden anderen Regionen, die neben Apulien auf dem Podium stehen.

Dieses Jahr haben, wie viele Produzenten gesehen haben, die geringere Erträge die zwar im Laufe der Wochen zunimmt, aber insgesamt bei etwa 14 % liegt. Hier finden Sie für jede Provinz genaue Angaben zu den geernteten Oliven, dem produzierten Öl und dem Prozentsatz des erzielten Ertrags.

PIEDMONT Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Turin 111 8 7,21
Vercelli 107 10 9,35
Alessandria 21 2 9,52
Betrag 239 20 8,37
LOMBARDY Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Como   101 9 8,91
Sondrio 9 2 22,22
Bergamo  240 21 8,75
Brescia  6532 617 9,45
Mantova 30 2 6,67
Lecco 184 16 8,7
Betrag 7096 667 9,4
TRENTINO   Öl (t) % Ertrag
Trento 3448 363 10,53
Betrag 3448 363 10,53
VENETO Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Verona  11461 1109 9,68
Vicenza  1586 149 9,39
Treviso  656 55 8,38
Padova  1494 157 10,51
Betrag  15197 1470 9,67
Friaul V. Giulia Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Udine  287 31 10,8
Gorizia 6 1 16,67
Triest  452 61 13,5
Pordenone 2 0 0
Betrag  747 93 12,45
LIGURIA Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Imperia 10469 1710 16,33
Savona  3510 441 12,56
Genova  4122 550 13,34
La Spezia 1569 192 12,24
Betrag  19670 2893 14,71
Emilia Romagna Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Piacenza  18 2 11,11
Modena  22 1 4,55
Bologna 1313 104 7,92
Ravenna  2113 173 8,19
Forlì – Cesena 4456 402 9,02
Rimini 8484 889 10,48
Betrag 16406 1571 9,58
TOSKANA Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Massa-Carrara 1324 153 11,56
Lucca  6264 640 10,22
Pistoia 9362 846 9,04
Florenz 46177 5114 11,07
Livorno 15915 1768 11,11
Pisa  11426 1175 10,28
Arezzo 17056 1917 11,24
Siena 17213 1878 10,91
Grosseto 40082 4371 10,91
Prato 3435 339 9,87
Betrag 168254 18201 10,82
UMBRIA Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Perugia 35268 3912 11,09
Terni 14916 1680 11,26
Betrag 50184 5592 11,14
MARCHE Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Pesaro Urbino 4734 463 9,78
Ancon 8074 862 10,68
Macerata  9477 993 10,48
Ascoli Piceno 6426 712 11,08
Firma 6783 762 11,23
Betrag 35494 3792 10,68
LAZIO Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Viterbo  50059 5132 10,25
Rieti  12083 1371 11,35
Roma 39615 4001 10,1
Latina 17452 2025 11,6
Frosinone 16202 1974 12,18
Betrag 135411 14503 10,71
ABRUZZEN Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Der Adler 972 138 14,2
Teramo 10481 1288 12,29
Pescara 10106 1451 14,36
Chieti 21063 2770 13,15
Betrag 42622 5647 13,25
MOLISE Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Campobasso 12524 1621 12,94
Isernia 2740 403 14,71
Betrag 15264 2024 13,26
CAMPANIA Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Caserta 11467 1276 11,13
Benevent 18471 2095 11,34
Napoli 3831 510 13,31
Avellino 10561 1400 13,26
Salerno 38161 5182 13,58
Betrag 82491 10463 12,68
PUGLIA Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Form 75732 11189 14,77
Bari 184926 31531 17,05
Taranto 25681 3311 12,89
Toast 47828 7508 15,7
Lecce 23057 2842 12,33
Barletta Andria Trani  165776 28303 17,07
Betrag 523000 84684 16,19
BASILICATA Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Macht 5316 802 15,09
Matera  3386 445 13,14
Betrag 8702 1247 14,33
KALABRIEN Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Cosenza 23187 3597 15,51
Catanzaro 36082 6320 17,52
R. Kalabrien 30327 4169 13,75
Crotone 3185 527 16,55
Vibo Valentia 10597 1642 15,49
Betrag 103378 16255 15,72
SIZILIEN Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Trapani 30815 5031 16,33
Palermo 18148 3035 16,72
Messina 4190 620 14,8
Agrigento 67510 10996 16,29
Caltanissetta 7108 1022 14,38
Enna 3439 484 14,07
Catania 6916 925 13,37
Ragusa 10198 1320 12,94
Syracuse 4937 634 12,84
Betrag 153261 24067 15,7
SARDINIEN Oliven (t) Öl (t) % Ertrag
Sassari 6994 873 12,48
Nuoro 1269 182 14,34
Cagliari 576 74 12,85
Oristano 9656 1313 13,6
Süd-Sardinien  13777 1718 12,47
Betrag 32272  4160 12,89
       
NATIONALE SUMME 1413139 197710 13,99

 

Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie unseren Newsletter hier!

Stichworte: als Beweismittel, Ismea, Prognosen, Produktion, Provinz

Sie können auch gerne

Das neue finanzielle Interesse am italienischen Olivenanbau
Das Pflanzengesundheitsgleichgewicht des Olivenbaums 2024

Autorin

Sie dürfen lesen