Οι αποδόσεις αυξάνονται σταδιακά, καθώς προχωρά η εκστρατεία για το ελαιόλαδο στην Ιταλία, με υψηλότερα επίπεδα, αν και όχι εξαιρετικά, από αυτά που είχαμε βρει στα τέλη Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια καμπάνια που, ωστόσο, δεν προσφέρει συνολικά μεγάλα νούμερα. Στα μέσα Νοεμβρίου – σύμφωνα με στοιχεία από την Πύλη Ελαιολάδου του Σιάν (Εθνικό Σύστημα Γεωργικών Πληροφοριών) – έχουμε μόλις 85 χιλιάδες τόνους παραγωγήςσίγουρα δεν είναι υψηλή τιμή αν σκεφτεί κανείς ότι στο κέντρο-βόρειο τμήμα και στη Σικελία είμαστε πλέον κοντά στο συμπέρασμαΠεριμένουμε να μάθουμε πόσα θα μπορέσει να εκφράσει. Puglia και το Καλαβρία όπου, ειδικά στην πρώτη περίπτωση, η συλλογή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, για να έχουμε μια συνολική εικόνα σε σχέση με το Αρχικές εκτιμήσεις Ismea-Unaprol ποιοι μιλούσαν για 224 χιλιάδες τόνοι του πετρελαίου.

Αναλύοντας τις αποδόσεις, ο εθνικός μέσος όρος ανέρχεται στο 12,75% (ήταν 12,54% στα τέλη Οκτωβρίου). Όσον αφορά το επαρχιακή παραγωγή, τα αξιοπερίεργα (πέρα από την ανωμαλία της επαρχίας Sondrio που δεν μπορεί να ληφθεί ως βάση) παρουσιάζουν προοδευτική ανάπτυξη καθώς μετακινείται κανείς από βορρά προς νότο. Καλές επιδόσεις επιτεύχθηκαν σε Επαρχία Καταντζάρο (17,05), ακολουθούμενα από αυτά των Παλέρμο (16,58) e Μπάρι (16,28). Α μέσος όρος 8% μεταξύ Λομβαρδίας και Βένετο, Με το Επαρχία της Μάντοβας για να κλείσει η κατάταξη με ένα πολύ μέτριο 5,26Εδώ παρουσιάζονται λεπτομερώς οι ελιές που συγκομίστηκαν και το λάδι που αλέστηκε, εκφρασμένα σε τόνους, καθώς και οι αποδόσεις που επιτεύχθηκαν για κάθε ιταλική επαρχία.
| PIEDMONT | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| ΤΟΡΙΝΟ | 96 | 7 | 7,29 |
| VERCELLI | 87 | 6 | 6,9 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 17 | 2 | 11,76 |
| Σύνολο | 200 | 15 | 7,5 |
| Λομβαρδία | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| COMO | 78 | 7 | 8,97 |
| SONDRIO | 9 | 2 | 22,22 |
| BERGAMO | 55 | 4 | 7,27 |
| BRESCIA | 4.032 | 346 | 8,58 |
| MANTUA | 19 | 1 | 5,26 |
| LECCO | 164 | 14 | 8,54 |
| Σύνολο | 4.357 | 374 | 8,58 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| TRENTO | 2.097 | 196 | 9,35 |
| Σύνολο | 2.097 | 196 | 9,35 |
| VENETO | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| VERONA | 6.002 | 520 | 8,66 |
| VICENZA | 1.144 | 101 | 8,83 |
| TREVISO | 564 | 46 | 8,16 |
| ΠΑΔΟΥΑ | 1.039 | 104 | 10,01 |
| Σύνολο | 8.749 | 771 | 8,81 |
| ΦΡΙΟΥΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| Ούντινε | 208 | 21 | 10,1 |
| GORIZIA | 6 | 1 | 16,67 |
| ΤΕΡΓΕΣΤΗ | 300 | 37 | 12,33 |
| Σύνολο | 514 | 59 | 11,48 |
| ΛΙΓΟΥΡΙΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| IMPERIA | 3.735 | 545 | 14,59 |
| ΣΑΒΟΝΑ | 1.290 | 130 | 10,08 |
| GENOA | 2.132 | 250 | 11,73 |
| LA SPEZIA | 705 | 78 | 11,06 |
| Σύνολο | 7.862 | 1.003 | 12,76 |
| ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ | 3 | 0 | 0 |
| MODENA | 15 | 1 | 6,67 |
| BOLOGNA | 978 | 76 | 7,77 |
| RAVENNA | 1.579 | 125 | 7,92 |
| ΦΟΡΛΙ – ΤΣΕΖΕΝΑ | 2.960 | 259 | 8,75 |
| RIMINI | 6.316 | 646 | 10,23 |
| Σύνολο | 11.851 | 1.107 | 9,34 |
| Τοσκάνη | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| ΜΑΣΑ ΚΑΡΡΑΡΑ | 752 | 82 | 10,9 |
| LUCCA | 3.542 | 332 | 9,37 |
| Πιστόια | 4.275 | 343 | 8,02 |
| ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 21.060 | 2.120 | 10,07 |
| ΛΙΒΟΡΝΟ | 12.964 | 1.410 | 10,88 |
| PISA | 7.296 | 724 | 9,92 |
| ΑΡΕΤΣΟ | 7.732 | 784 | 10,14 |
| SIENA | 9.660 | 982 | 10,17 |
| Γκροσέτο | 24.685 | 2.491 | 10,09 |
| PRATO | 1.483 | 128 | 8,63 |
| Σύνολο | 93.449 | 9.396 | 10,05 |
| UMBRIA | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| PERUGIA | 18.192 | 1.803 | 9,91 |
| ΤΕΡΝΗ | 5.956 | 598 | 10,04 |
| Σύνολο | 24.148 | 2.401 | 9,94 |
| MARCHE | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| Πέζαρο και Ουρμπίνο | 3.196 | 306 | 9,57 |
| ANCONA | 5.704 | 595 | 10,43 |
| ΜΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ | 6.643 | 677 | 10,19 |
| Άσκολι Πιτσένο | 5.049 | 553 | 10,95 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ | 4.770 | 515 | 10,8 |
| Σύνολο | 25.362 | 2.646 | 10,43 |
| ΛΑΤΣΙΟ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| VITERBO | 28.059 | 2.479 | 8,83 |
| Ριέτι | 5.599 | 537 | 9,59 |
| ΡΩΜΗ | 23.470 | 2.206 | 9,4 |
| LATINA | 10.118 | 1.067 | 10,55 |
| FROSINONE | 9.876 | 1.111 | 11,25 |
| Σύνολο | 77.122 | 7.400 | 9,6 |
| ΑΜΠΡΟΥΖΖΟ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| Ο ΑΕΤΟΣ | 558 | 75 | 13,44 |
| ΤΕΡΑΜΟ | 9.332 | 1.139 | 12,21 |
| PESCARA | 8.848 | 1.261 | 14,25 |
| ΚΙΕΤΙ | 17.253 | 2.220 | 12,87 |
| Σύνολο | 35.991 | 4.695 | 13,04 |
| ΜΟΛΙΣΣΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ | 10.089 | 1.314 | 13,02 |
| ISERNIA | 1.932 | 274 | 14,18 |
| Σύνολο | 12.021 | 1.588 | 13,21 |
| Καμπανία | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| ΚΑΣΕΡΤΑ | 6.476 | 678 | 10,47 |
| ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 10.433 | 1.082 | 10,37 |
| NAPOLI | 2.514 | 324 | 12,89 |
| AVELLINO | 6.464 | 821 | 12,7 |
| SALERNO | 17.742 | 2.263 | 12,76 |
| Σύνολο | 43.629 | 5.168 | 11,85 |
| ΠΟΥΓΛΙΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| FOGGIA | 32.449 | 4.604 | 14,19 |
| BARI | 44.888 | 7.309 | 16,28 |
| ΤΑΡΑΝΤΑΣ | 8.804 | 1.054 | 11,97 |
| ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | 14.234 | 2.050 | 14,4 |
| Λέτσε | 11.931 | 1.387 | 11,63 |
| ΜΠΑΡΛΕΤΑ ΑΝΤΡΙΑ ΤΡΑΝΙ | 35.344 | 5.524 | 15,63 |
| Σύνολο | 147.650 | 21.928 | 14,85 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΑΤΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| POWER | 3.135 | 474 | 15,12 |
| MATERA | 1.845 | 236 | 12,79 |
| Σύνολο | 4.980 | 710 | 14,26 |
| Καλαβρία | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| COSENZA | 10.110 | 1.531 | 15,14 |
| CATANZARO | 23.385 | 3.987 | 17,05 |
| REGGIO CALABRIA | 6.705 | 891 | 13,29 |
| CROTONE | 927 | 143 | 15,43 |
| VIBO VALENTIA | 4.897 | 734 | 14,99 |
| Σύνολο | 46.024 | 7.286 | 15,83 |
| ΣΙΚΕΛΙΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| Τράπανι | 22.819 | 3.649 | 15,99 |
| ΠΑΛΕΡΜΟ | 12.529 | 2.077 | 16,58 |
| MESSINA | 2.546 | 379 | 14,89 |
| Αγκριτζέντο | 47.086 | 7.539 | 16,01 |
| ΚΑΛΤΑΝΙΣΕΤΤΑ | 5.510 | 784 | 14,23 |
| ENNA | 3.105 | 436 | 14,04 |
| CATANIA | 4.818 | 625 | 12,97 |
| ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | 8.171 | 1.040 | 12,73 |
| SYRACUSE | 4.457 | 566 | 12,7 |
| Σύνολο | 111.041 | 17.095 | 15,4 |
| ΣΑΡΔΗΝΙΑ | Ελιές (t) | Λάδι (t) | % Απόδοση |
| SASSARI | 3.265 | 370 | 11,33 |
| NUORO | 406 | 53 | 13,05 |
| ΚΑΛΙΑΡΙ | 490 | 63 | 12,86 |
| ORISTANO | 3.268 | 430 | 13,16 |
| ΝΟΤΙΑ ΣΑΡΔΗΝΙΑ | 6.290 | 742 | 11,8 |
| Σύνολο | 13.719 | 1.658 | 12,09 |
| Σύνολο ΕΘΝΙΚΟ | 670.768 | 85.496 | 12,75 |


















