El tradicional puente de Todos los Santos ve a los oleicultores desplegados en toda Italia para la cosecha de aceitunas. Son días de mucho trabajo en las almazaras, especialmente para quienes trabajan por cuenta de terceros. Pero ¿Cómo van los rendimientos? Noticias de oliva es capaz de formalizar los de Provincias italianas a 31 de octubre y por tanto en general desde septiembre hasta el pasado jueves.
En comparación con las dos encuestas anteriores (finales de septiembre e mediados de octubre) aumentan, aunque sea ligeramente, los rendimientos en casi todas partes. Obviamente todavía estamos atrasados en la campaña, teniendo eso en cuenta. Hasta la fecha se han recolectado 262 mil toneladas de aceituna que ellos produjeron 32.980 toneladas de petróleo. Pero aún se consolida una tendencia que puede hacer imaginar a quienes cosechan en noviembre o diciembre con qué porcentajes podemos partir.
A nivel estadístico pasamos de un 5,88% en rendimiento registrado en la provincia de Vercelli al un 16,8% en la provincia de Catanzaro y llegar a un un 16,6% en la provincia de Palermo.
| PIAMONTE | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Turín | 61 | 4 | 6,56 |
| Vercelli | 34 | 2 | 5,88 |
| Alejandría | 5 | 1 | |
| Tot. | 100 | 7 | |
| Lombardia | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Cómo | 15 | 1 | 6,67 |
| Sondrio | 6 | 1 | |
| Bergamo | 20 | 2 | 10 |
| Brescia | 1127 | 96 | 8,52 |
| Lecco | 82 | 7 | 8,54 |
| Tot. | 1250 | 107 | |
| Trentino Alto Adige | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Trento | 710 | 61 | 8,59 |
| Tot. | 710 | 61 | |
| VENETO | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Verona | 1600 | 134 | 8,38 |
| Vicenza | 374 | 31 | 8,29 |
| Treviso | 218 | 16 | 7,34 |
| Padua | 532 | 53 | 9,96 |
| Tot. | 234 | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Udine | 155 | 16 | 10,32 |
| Trieste | 144 | 16 | 11,11 |
| Tot. | 299 | 32 | |
| Liguria | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Imperia | 1376 | 193 | 14,03 |
| Savona | 472 | 44 | 9,32 |
| Genova | 1040 | 117 | 11,25 |
| La Spezia | 293 | 31 | 10,58 |
| Tot. | 3181 | 385 | |
| Emilia Romagna | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Piacenza | 1 | 0 | |
| Módena | 3 | 0 | |
| Bologna | 434 | 36 | 8,29 |
| Rávena | 598 | 50 | 8,36 |
| Forli Cesena | 1374 | 128 | 9,32 |
| Rimini | 2947 | 316 | 10,72 |
| Tot. | 5357 | 530 | |
| TOSCANA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Massa Carrara | 283 | 30 | 10,6 |
| Lucca | 1384 | 130 | 9,39 |
| Pistoia | 1552 | 120 | 7,73 |
| Florencia | 6107 | 588 | 9,63 |
| Livorno | 7149 | 775 | 10,84 |
| Pisa | 3585 | 358 | 9,99 |
| Arezzo | 1672 | 164 | 9,81 |
| Siena | 2366 | 229 | 9,68 |
| Grosseto | 8965 | 911 | 10,16 |
| Plato | 481 | 38 | 7,9 |
| Tot. | 33544 | 3343 | |
| UMBRIA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Perugia | 5957 | 569 | 9,55 |
| Terni | 1387 | 136 | 9,81 |
| Tot. | 7344 | 705 | |
| MARCAS | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Pesaro Urbino | 1646 | 162 | 9,84 |
| ancon | 2545 | 276 | 10,84 |
| Macerata | 3006 | 314 | 10,45 |
| Ascoli Piceno | 3029 | 334 | 11,03 |
| firme | 2440 | 267 | 10,94 |
| Tot. | 12666 | 1353 | |
| LAZIO | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Viterbo | 10495 | 897 | 8,55 |
| Rieti | 1863 | 169 | 9,07 |
| Roma | 10425 | 959 | 9,2 |
| Latina | 4056 | 418 | 10,31 |
| Frosinone | 3525 | 374 | 10,61 |
| Tot. | 30364 | 2817 | |
| ABRUZZO | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| L'Aquila | 71 | 8 | 11,27 |
| Teramo | 6588 | 799 | 12,13 |
| Pescara | 5935 | 840 | 14,15 |
| Chieti | 8142 | 1033 | 12,69 |
| Tot. | 2680 | ||
| MOLISE | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Campobasso | 4678 | 599 | 12,8 |
| Isernia | 539 | 72 | 13,36 |
| Tot. | 5217 | 671 | |
| Campania | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Caserta | 2825 | 288 | 10,19 |
| Benevento | 3125 | 326 | 10,43 |
| Nápoles | 1523 | 197 | 12,93 |
| Avellino | 2039 | 252 | 12,36 |
| Salerno | 7288 | 881 | 12,09 |
| Tot. | 16800 | 1944 | |
| PUGLIA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| forma | 10361 | 1468 | 14,17 |
| Bari | 8063 | 1259 | 15,61 |
| Taranto | 2046 | 267 | 13,05 |
| Brindisi | 4020 | 564 | 14,03 |
| Lecce | 5367 | 641 | 11,94 |
| Barletta Andria Trani | 4819 | 651 | 13,51 |
| Tot. | 34676 | 4850 | |
| Basilicata | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % resolucióna |
| Potencia | 664 | 95 | 14,31 |
| Matera | 360 | 44 | 12,22 |
| Tot. | 1024 | 139 | |
| CALABRIA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Cosenza | 3643 | 560 | 15,37 |
| Catanzaro | 13.336 | 2243 | 16,82 |
| Reggio Calabria | 2530 | 352 | 13,91 |
| Crotone | 315 | 44 | 13,97 |
| Vibo Valentia | 1895 | 282 | 14,88 |
| Tot. | 21719 | 3481 | |
| SICILIA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Taladros | 11394 | 1766 | 15,5 |
| Palermo | 4660 | 774 | 16,61 |
| Messina | 1084 | 166 | 15,31 |
| Agrigento | 25766 | 4097 | 15,9 |
| Caltanissetta | 3146 | 448 | 14,24 |
| Enna | 1830 | 261 | 14,26 |
| Catania | 2256 | 286 | 12,68 |
| Ragusa | 6268 | 788 | 12,57 |
| Siracusa | 3633 | 460 | 12,66 |
| Tot. | 60037 | 9046 | |
| CERDEÑA | Aceitunas (t) | Petróleo (t) | % Producir |
| Sassari | 1448 | 149 | 10,29 |
| Nuoro | 64 | 9 | 14,06 |
| Cagliari | 316 | 41 | 12,97 |
| Oristano | 850 | 105 | 12,35 |
| Cerdeña Sur | 2561 | 291 | 11,36 |
| Tot. | 5239 | 595 | |
| Total NACIONAL | 262989 | 32980 |



















