Les prévisions d'Ismea étaient pour l'essentiel correctes le Campagne pétrolière 2024/2025. Ils ont été estimés à 224 mille tonnes et les données de fin d'année du SIAN concordent parfaitement. Nous sommes en effet à près de 200 mille tonnes, Mais les travaux se poursuivent dans les Pouilles entre les dernières olives récoltées sur les plantes et celles qui tombent au sol qui serviront à la lampante.
Considérant donc que les données officielles d'Ismea prennent en compte un 10% qui sort normalement du circuit SIAN, là on respecte les prévisions. Nous sommes exactement à 100 mille tonnes de moins que la précédente campagne pétrolière, en raison de forte baisse de la production dans les Pouilles – qui reste encore la première région oléicole – non rémunéré évidemment par la hausse de la production dans le centre-nord. Mauvais aussi Sicile et le résultat n'était pas excellent non plus Calabre, les deux autres régions qui rejoignent les Pouilles sur le podium.
Cette année, comme de nombreux producteurs l'ont constaté, le rendements inférieurs qui, bien qu'en croissance au fil des semaines, s'établissent globalement autour de 14%. Voici le détail précis, province par province, des olives récoltées, de l'huile produite et du pourcentage de rendement obtenu.
| PIEMONT | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Turin | 111 | 8 | 7,21 |
| Vercelli | 107 | 10 | 9,35 |
| Alexandria | 21 | 2 | 9,52 |
| Total | 239 | 20 | 8,37 |
| LOMBARDIE | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Comme | 101 | 9 | 8,91 |
| Sondrio | 9 | 2 | 22,22 |
| Bergame | 240 | 21 | 8,75 |
| Brescia | 6532 | 617 | 9,45 |
| Mantova | 30 | 2 | 6,67 |
| Lecco | 184 | 16 | 8,7 |
| Total | 7096 | 667 | 9,4 |
| TRENTINE | Pétrole (t) | % Rendement | |
| Trento | 3448 | 363 | 10,53 |
| Total | 3448 | 363 | 10,53 |
| VENETO | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Verona | 11461 | 1109 | 9,68 |
| Vicenza | 1586 | 149 | 9,39 |
| Trévise | 656 | 55 | 8,38 |
| Padoue | 1494 | 157 | 10,51 |
| Total | 15197 | 1470 | 9,67 |
| Frioul V. Giulia | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Udine | 287 | 31 | 10,8 |
| Gorizia | 6 | 1 | 16,67 |
| Trieste | 452 | 61 | 13,5 |
| Pordenone | 2 | 0 | 0 |
| Total | 747 | 93 | 12,45 |
| LIGURIA | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Imperia | 10469 | 1710 | 16,33 |
| Savona | 3510 | 441 | 12,56 |
| Gênes | 4122 | 550 | 13,34 |
| La Spezia | 1569 | 192 | 12,24 |
| Total | 19670 | 2893 | 14,71 |
| Emilia Romagna | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Piacenza | 18 | 2 | 11,11 |
| Modena | 22 | 1 | 4,55 |
| Bologne | 1313 | 104 | 7,92 |
| Ravenna | 2113 | 173 | 8,19 |
| Forli – Césène | 4456 | 402 | 9,02 |
| Rimini | 8484 | 889 | 10,48 |
| Total | 16406 | 1571 | 9,58 |
| TOSCANE | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Massa-Carrara | 1324 | 153 | 11,56 |
| Lucca | 6264 | 640 | 10,22 |
| Pistoia | 9362 | 846 | 9,04 |
| Florence | 46177 | 5114 | 11,07 |
| leghorn | 15915 | 1768 | 11,11 |
| Pise | 11426 | 1175 | 10,28 |
| Arezzo | 17056 | 1917 | 11,24 |
| Sienne | 17213 | 1878 | 10,91 |
| Grosseto | 40082 | 4371 | 10,91 |
| prairie | 3435 | 339 | 9,87 |
| Total | 168254 | 18201 | 10,82 |
| UMBRIA | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Perugia | 35268 | 3912 | 11,09 |
| Terni | 14916 | 1680 | 11,26 |
| Total | 50184 | 5592 | 11,14 |
| MARCHE | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Pesaro Urbino | 4734 | 463 | 9,78 |
| ancon | 8074 | 862 | 10,68 |
| Macerata | 9477 | 993 | 10,48 |
| Ascoli Piceno | 6426 | 712 | 11,08 |
| entreprise | 6783 | 762 | 11,23 |
| Total | 35494 | 3792 | 10,68 |
| LAZIO | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Viterbo | 50059 | 5132 | 10,25 |
| Rieti | 12083 | 1371 | 11,35 |
| Rome | 39615 | 4001 | 10,1 |
| Latine | 17452 | 2025 | 11,6 |
| Frosinone | 16202 | 1974 | 12,18 |
| Total | 135411 | 14503 | 10,71 |
| ABRUZZO | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| L'aigle | 972 | 138 | 14,2 |
| Teramo | 10481 | 1288 | 12,29 |
| Pescara | 10106 | 1451 | 14,36 |
| Chieti | 21063 | 2770 | 13,15 |
| Total | 42622 | 5647 | 13,25 |
| MOLISE | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Campobasso | 12524 | 1621 | 12,94 |
| Isernia | 2740 | 403 | 14,71 |
| Total | 15264 | 2024 | 13,26 |
| CAMPANIA | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Caserta | 11467 | 1276 | 11,13 |
| Benevento | 18471 | 2095 | 11,34 |
| Napoli | 3831 | 510 | 13,31 |
| Avellino | 10561 | 1400 | 13,26 |
| Salerno | 38161 | 5182 | 13,58 |
| Total | 82491 | 10463 | 12,68 |
| PUGLIA | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| forme | 75732 | 11189 | 14,77 |
| Bari | 184926 | 31531 | 17,05 |
| Taranto | 25681 | 3311 | 12,89 |
| toast | 47828 | 7508 | 15,7 |
| Lecce | 23057 | 2842 | 12,33 |
| Barletta Andria Trani | 165776 | 28303 | 17,07 |
| Total | 523000 | 84684 | 16,19 |
| Basilicate | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| puissance | 5316 | 802 | 15,09 |
| Matera | 3386 | 445 | 13,14 |
| Total | 8702 | 1247 | 14,33 |
| CALABRIA | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Cosenza | 23187 | 3597 | 15,51 |
| Catanzaro | 36082 | 6320 | 17,52 |
| R. Calabre | 30327 | 4169 | 13,75 |
| Crotone | 3185 | 527 | 16,55 |
| Vibo Valentia | 10597 | 1642 | 15,49 |
| Total | 103378 | 16255 | 15,72 |
| SICILE | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Trapani | 30815 | 5031 | 16,33 |
| Palerme | 18148 | 3035 | 16,72 |
| Messina | 4190 | 620 | 14,8 |
| Agrigento | 67510 | 10996 | 16,29 |
| Caltanissetta | 7108 | 1022 | 14,38 |
| Enna | 3439 | 484 | 14,07 |
| Catania | 6916 | 925 | 13,37 |
| Ragusa | 10198 | 1320 | 12,94 |
| Syracuse | 4937 | 634 | 12,84 |
| Total | 153261 | 24067 | 15,7 |
| SARDAIGNE | Olives (t) | Pétrole (t) | % Rendement |
| Sassari | 6994 | 873 | 12,48 |
| Nuoro | 1269 | 182 | 14,34 |
| Cagliari | 576 | 74 | 12,85 |
| Oristano | 9656 | 1313 | 13,6 |
| Sardaigne Sud | 13777 | 1718 | 12,47 |
| Total | 32272 | 4160 | 12,89 |
| TOTAL NATIONAL | 1413139 | 197710 | 13,99 |

















