A la date de Janvier 9 2024 le portail de l'huile d'olive de Système National d'Information Agroalimentaire (Sian) enregistré le dépassement du seuil psychologique de 250 mille tonnes de pétrole, atteignant 253.464. de Pouilles ça arrive plus de 56% du pétrole national, soit 142.765 XNUMX tonnes contre un peu moins d’un million de tonnes d’olives. Et étant donné qu'elle est encore récoltée dans diverses provinces de cette région, il n'est pas si loin de la vérité d'imaginer que cette année l'huile des Pouilles atteindra le 60% du total national, en tenant compte entre autres du fait que de nombreux moulins à huile en Italie ont acheté des olives ici par rapport aux maigres récoltes enregistrées dans le centre-nord.
Alors que les huileries sont pratiquement fermées dans le reste de l'Italie (à quelques très rares exceptions près), voici le tableau d'ensemble que donne le portail de l'huile d'olive du Sian propose aujourd'hui :
| région | Olives pressées (t) | Pétrole produit (t) |
| PIEMONT | 118 | 13 |
| LOMBARDIE | 1.792 | 212 |
| TRENTIN A. ADIGE | 1.571 | 196 |
| VENETO | 7.053 | 905 |
| FRIULI | 631 | 76 |
| LIGURIA | 7.722 | 1.313 |
| Emilia Romagna | 4.396 | 612 |
| TOSCANE | 70.245 | 9.229 |
| UMBRIA | 18.768 | 2.629 |
| MARCHE | 10.630 | 1.323 |
| LAZIO | 51.875 | 6.879 |
| ABRUZZO | 58.901 | 7.971 |
| MOLISE | 20.449 | 2.687 |
| CAMPANIA | 53.585 | 6.774 |
| PUGLIA | 949.057 | 142.765 |
| Basilicate | 33.820 | 4.755 |
| CALABRIA | 176.282 | 27.763 |
| SICILE | 213.596 | 33.404 |
| SARDAIGNE | 28.672 | 3.962 |
| Total NATIONAL | 1.709.162 | 253.464 |
Naviguez gratuitement l'Olivo Actualités clic ici


















