Os rendimentos aumentam progressivamente, à medida que avança a campanha do azeite em Itália, com níveis mais elevados, embora não excelentes, em comparação com aqueles que encontramos no final de outubro. Esta é uma campanha que, no entanto, geralmente não oferece grandes números. Meados de novembro – segundo dados do Portal do Azeite Sian (Sistema Nacional de Informação Agrícola) – estamos com apenas 85 mil toneladas produzidas, certamente não é um valor alto considerando que no centro-norte e na Sicília estamos agora perto da conclusão. Ele espera para descobrir o quanto será capaz de expressar Puglia e Calabria onde, principalmente no primeiro caso, a coleção está em pleno andamento, para se ter um panorama geral a respeito estimativas iniciais de Ismea-Unaprol quem estava falando 224 mil toneladas de óleo.

Analisando as yields, a média nacional situa-se nos 12,75% (era de 12,54% no final de Outubro). Em relação ao produção provincial, curiosidades (além da anomalia da província de Sondrio que não pode ser explicada) revelam um crescimento progressivo à medida que se desce de norte a sul. Bons desempenhos alcançados em província de Catanzaro (17,05), seguidos pelos de Palermo (16,58) e Bari (16,28). A média de 8% entre Lombardia e Veneto, Com o província de Mântua para fechar o ranking com um muito modesto 5,26. Aqui estão os detalhes das azeitonas colhidas e do azeite prensado expresso em toneladas e os rendimentos obtidos para cada província italiana.
| PIEDMONT | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| TURIM | 96 | 7 | 7,29 |
| VERCELLI | 87 | 6 | 6,9 |
| ALEXANDRIA | 17 | 2 | 11,76 |
| Total | 200 | 15 | 7,5 |
| LOMBARDY | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| Como | 78 | 7 | 8,97 |
| SONDRIO | 9 | 2 | 22,22 |
| BERGAMO | 55 | 4 | 7,27 |
| BRESCIA | 4.032 | 346 | 8,58 |
| MANTOVA | 19 | 1 | 5,26 |
| LECO | 164 | 14 | 8,54 |
| Total | 4.357 | 374 | 8,58 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| TRENTO | 2.097 | 196 | 9,35 |
| Total | 2.097 | 196 | 9,35 |
| VENETO | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| VERONA | 6.002 | 520 | 8,66 |
| VICENZA | 1.144 | 101 | 8,83 |
| TREVISO | 564 | 46 | 8,16 |
| PÁDUA | 1.039 | 104 | 10,01 |
| Total | 8.749 | 771 | 8,81 |
| FRIULI FRI. JÚLIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| UDINE | 208 | 21 | 10,1 |
| GORIZIA | 6 | 1 | 16,67 |
| TRIESTE | 300 | 37 | 12,33 |
| Total | 514 | 59 | 11,48 |
| LIGURIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| IMPERIA | 3.735 | 545 | 14,59 |
| SAVONA | 1.290 | 130 | 10,08 |
| GENOA | 2.132 | 250 | 11,73 |
| LA SPEZIA | 705 | 78 | 11,06 |
| Total | 7.862 | 1.003 | 12,76 |
| EMILIA ROMAGNA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| PRAZER | 3 | 0 | 0 |
| MODENA | 15 | 1 | 6,67 |
| BOLONHA | 978 | 76 | 7,77 |
| RAVENNA | 1.579 | 125 | 7,92 |
| FORLI'-CESENA | 2.960 | 259 | 8,75 |
| RIMINI | 6.316 | 646 | 10,23 |
| Total | 11.851 | 1.107 | 9,34 |
| TOSCANA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| MASSA DE CARRARA | 752 | 82 | 10,9 |
| LUCCA | 3.542 | 332 | 9,37 |
| PISTÓIA | 4.275 | 343 | 8,02 |
| FIRENZE | 21.060 | 2.120 | 10,07 |
| LEVORN | 12.964 | 1.410 | 10,88 |
| PISA | 7.296 | 724 | 9,92 |
| AREZZO | 7.732 | 784 | 10,14 |
| SIENA | 9.660 | 982 | 10,17 |
| GROSSETO | 24.685 | 2.491 | 10,09 |
| PRATO | 1.483 | 128 | 8,63 |
| Total | 93.449 | 9.396 | 10,05 |
| ÚMBRIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| PERUGIA | 18.192 | 1.803 | 9,91 |
| TERMINADO | 5.956 | 598 | 10,04 |
| Total | 24.148 | 2.401 | 9,94 |
| MERCADO | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| PESARO E URBINO | 3.196 | 306 | 9,57 |
| ANCONA | 5.704 | 595 | 10,43 |
| MACERADO | 6.643 | 677 | 10,19 |
| ASCOLI PICENO | 5.049 | 553 | 10,95 |
| AINDA | 4.770 | 515 | 10,8 |
| Total | 25.362 | 2.646 | 10,43 |
| LAZIO | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| VITERBO | 28.059 | 2.479 | 8,83 |
| RIETI | 5.599 | 537 | 9,59 |
| ROMA | 23.470 | 2.206 | 9,4 |
| LATINO | 10.118 | 1.067 | 10,55 |
| FROSINONE | 9.876 | 1.111 | 11,25 |
| Total | 77.122 | 7.400 | 9,6 |
| ABRUZZO | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| L'AQUILA | 558 | 75 | 13,44 |
| Teramo | 9.332 | 1.139 | 12,21 |
| PESCARA | 8.848 | 1.261 | 14,25 |
| PERGUNTAR | 17.253 | 2.220 | 12,87 |
| Total | 35.991 | 4.695 | 13,04 |
| MOLISE | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| CAMPO BASSO | 10.089 | 1.314 | 13,02 |
| ISÉRNIA | 1.932 | 274 | 14,18 |
| Total | 12.021 | 1.588 | 13,21 |
| CAMPANIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| CASERTA | 6.476 | 678 | 10,47 |
| BEM-VINDO | 10.433 | 1.082 | 10,37 |
| NAPOLI | 2.514 | 324 | 12,89 |
| AVELLINO | 6.464 | 821 | 12,7 |
| SALERNO | 17.742 | 2.263 | 12,76 |
| Total | 43.629 | 5.168 | 11,85 |
| PUGLIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| CENAS | 32.449 | 4.604 | 14,19 |
| BURLAR | 44.888 | 7.309 | 16,28 |
| TARANTO | 8.804 | 1.054 | 11,97 |
| TORRADA | 14.234 | 2.050 | 14,4 |
| LECCE | 11.931 | 1.387 | 11,63 |
| BARLETTA ANDRIA TRANI | 35.344 | 5.524 | 15,63 |
| Total | 147.650 | 21.928 | 14,85 |
| BASILICATA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| PODER | 3.135 | 474 | 15,12 |
| MATERA | 1.845 | 236 | 12,79 |
| Total | 4.980 | 710 | 14,26 |
| CALÁBRIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| COSENZA | 10.110 | 1.531 | 15,14 |
| CATANZARO | 23.385 | 3.987 | 17,05 |
| RÉGIO CALABRIA | 6.705 | 891 | 13,29 |
| CROTONE | 927 | 143 | 15,43 |
| VIBO VALENTIA | 4.897 | 734 | 14,99 |
| Total | 46.024 | 7.286 | 15,83 |
| SICÍLIA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| TRAPANI | 22.819 | 3.649 | 15,99 |
| PALERMO | 12.529 | 2.077 | 16,58 |
| Messina | 2.546 | 379 | 14,89 |
| AGRIGENTO | 47.086 | 7.539 | 16,01 |
| CALTANISSETA | 5.510 | 784 | 14,23 |
| ENNA | 3.105 | 436 | 14,04 |
| CATÂNIA | 4.818 | 625 | 12,97 |
| DUBROVNIK | 8.171 | 1.040 | 12,73 |
| SYRACUSE | 4.457 | 566 | 12,7 |
| Total | 111.041 | 17.095 | 15,4 |
| SARDENHA | Azeitonas (t) | Óleo (t) | % Colheita |
| SASSARI | 3.265 | 370 | 11,33 |
| NÚMERO | 406 | 53 | 13,05 |
| CAGLIARI | 490 | 63 | 12,86 |
| ORISTANO | 3.268 | 430 | 13,16 |
| SARDENHA DO SUL | 6.290 | 742 | 11,8 |
| Total | 13.719 | 1.658 | 12,09 |
| Total NACIONAL | 670.768 | 85.496 | 12,75 |



















