Rese in olio in crescita, ecco l’aggiornamento provincia per provincia

A metà novembre produzione ad 85 mila tonnellate, con un una resa media del 12,75%
Economia
Views: 1K

Crescono progressivamente le rese, man mano che avanza la campagna olearia in Italia, con livelli maggiori, ancorché non eccelsi, rispetto a quelli che avevamo riscontrato a fine ottobre. Si tratta di una campagna che, comunque, non sta offrendo in generale grandi numeri. A metà novembre – secondo i dati del Portale dell’Olio di Oliva del Sian (Sistema informativo Agricolo Nazionale) – siamo ad appena 85 mila tonnellate prodotte, valore certamente non elevato considerato che al centro-nord e in Sicilia si è ormai prossimi alla conclusione. Si attende di conoscere quanto sarà in grado di esprimere la Puglia e la Calabria dove, specialmente nel primo caso, la raccolta è in pieno svolgimento, per avere un quadro complessivo rispetto alle stime iniziali Ismea-Unaprol che parlavano di 224 mila tonnellate di olio.

Analizzando le rese, la media nazionale si attesta al 12,75% (era al 12,54% a fine ottobre). Relativamente alla produzione provinciale, le curiosità (al di là dell’anomalia della provincia di di Sondrio che non può far testo)  fanno emergere una progressiva crescita mano a mano che si scende dal nord al sud. Buone performance ottenute in provincia di Catanzaro (17,05), seguite da quelle di Palermo (16,58) e Bari (16,28). Una media dell’8% tra Lombardia e Veneto, con la provincia di Mantova a chiudere la graduatoria con un modestissimo 5,26. Ecco in dettaglio le olive raccolte e l’olio molito espressi in tonnellate e le rese ottenute per ciascuna provincia italiana.

 

PIEMONTE Olive (t) Olio (t) % Resa
TORINO  96 7 7,29
VERCELLI 87 6 6,9
ALESSANDRIA  17 2 11,76
Totale 200 15 7,5
LOMBARDIA Olive (t) Olio (t) % Resa
COMO  78 7 8,97
SONDRIO  9 2 22,22
BERGAMO 55 4 7,27
BRESCIA 4.032 346 8,58
MANTOVA 19 1 5,26
LECCO 164 14 8,54
Totale 4.357 374 8,58
TRENTINO ALTO ADIGE Olive (t) Olio (t) % Resa
TRENTO 2.097 196 9,35
Totale 2.097 196 9,35
VENETO Olive (t) Olio (t) % Resa
VERONA 6.002 520 8,66
VICENZA 1.144 101 8,83
TREVISO 564 46 8,16
PADOVA 1.039 104 10,01
Totale 8.749 771 8,81
FRIULI VEN. GIULIA Olive (t) Olio (t) % Resa
UDINE 208 21 10,1
GORIZIA 6 1 16,67
TRIESTE 300 37 12,33
Totale 514 59 11,48
LIGURIA Olive (t) Olio (t) % Resa
IMPERIA 3.735 545 14,59
SAVONA 1.290 130 10,08
GENOVA 2.132 250 11,73
LA SPEZIA 705 78 11,06
Totale 7.862 1.003 12,76
EMILIA ROMAGNA Olive (t) Olio (t) % Resa
PIACENZA 3 0 0
MODENA 15 1 6,67
BOLOGNA 978 76 7,77
RAVENNA 1.579 125 7,92
FORLI’ – CESENA 2.960 259 8,75
RIMINI 6.316 646 10,23
Totale 11.851 1.107 9,34
TOSCANA Olive (t) Olio (t) % Resa
MASSA CARRARA 752 82 10,9
LUCCA 3.542 332 9,37
PISTOIA 4.275 343 8,02
FIRENZE 21.060 2.120 10,07
LIVORNO 12.964 1.410 10,88
PISA 7.296 724 9,92
AREZZO 7.732 784 10,14
SIENA 9.660 982 10,17
GROSSETO 24.685 2.491 10,09
PRATO 1.483 128 8,63
Totale 93.449 9.396 10,05
UMBRIA Olive (t) Olio (t) % Resa
PERUGIA 18.192 1.803 9,91
TERNI 5.956 598 10,04
Totale 24.148 2.401 9,94
MARCHE Olive (t) Olio (t) % Resa
PESARO E URBINO 3.196 306 9,57
ANCONA 5.704 595 10,43
MACERATA 6.643 677 10,19
ASCOLI PICENO 5.049 553 10,95
FERMO 4.770 515 10,8
Totale 25.362 2.646 10,43
LAZIO Olive (t) Olio (t) % Resa
VITERBO 28.059 2.479 8,83
RIETI 5.599 537 9,59
ROMA 23.470 2.206 9,4
LATINA 10.118 1.067 10,55
FROSINONE 9.876 1.111 11,25
Totale 77.122 7.400 9,6
ABRUZZO Olive (t) Olio (t) % Resa
L’AQUILA 558 75 13,44
TERAMO 9.332 1.139 12,21
PESCARA 8.848 1.261 14,25
CHIETI 17.253 2.220 12,87
Totale 35.991 4.695 13,04
MOLISE Olive (t) Olio (t) % Resa
CAMPOBASSO 10.089 1.314 13,02
ISERNIA 1.932 274 14,18
Totale 12.021 1.588 13,21
CAMPANIA Olive (t) Olio (t) % Resa
CASERTA 6.476 678 10,47
BENEVENTO 10.433 1.082 10,37
NAPOLI 2.514 324 12,89
AVELLINO 6.464 821 12,7
SALERNO 17.742 2.263 12,76
Totale 43.629 5.168 11,85
PUGLIA Olive (t) Olio (t) % Resa
FOGGIA 32.449 4.604 14,19
BARI 44.888 7.309 16,28
TARANTO 8.804 1.054 11,97
BRINDISI 14.234 2.050 14,4
LECCE 11.931 1.387 11,63
BARLETTA ANDRIA TRANI 35.344 5.524 15,63
Totale 147.650 21.928 14,85
BASILICATA Olive (t) Olio (t) % Resa
POTENZA 3.135 474 15,12
MATERA 1.845 236 12,79
Totale 4.980 710 14,26
CALABRIA Olive (t) Olio (t) % Resa
COSENZA 10.110 1.531 15,14
CATANZARO 23.385 3.987 17,05
REGGIO CALABRIA 6.705 891 13,29
CROTONE 927 143 15,43
VIBO VALENTIA 4.897 734 14,99
Totale 46.024 7.286 15,83
SICILIA Olive (t) Olio (t) % Resa
TRAPANI 22.819 3.649 15,99
PALERMO 12.529 2.077 16,58
MESSINA 2.546 379 14,89
AGRIGENTO 47.086 7.539 16,01
CALTANISSETTA 5.510 784 14,23
ENNA 3.105 436 14,04
CATANIA 4.818 625 12,97
RAGUSA 8.171 1.040 12,73
SIRACUSA 4.457 566 12,7
Totale 111.041 17.095 15,4
SARDEGNA Olive (t) Olio (t) % Resa
SASSARI 3.265 370 11,33
NUORO 406 53 13,05
CAGLIARI 490 63 12,86
ORISTANO 3.268 430 13,16
SUD SARDEGNA 6.290 742 11,8
Totale 13.719 1.658 12,09
Totale NAZIONALE 670.768 85.496 12,75

Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter qui!

Iscriviti alla nostra newsletter!

Tags: in evidenza, provincia, rese in olio, Sian

Potrebbe piacerti anche

Gennaro Sicolo confermato ai vertici del COI
La coalescenza durante la gramolatura, è un fenomeno spontaneo?

Author

Potresti leggere