Produzione e rese, ecco come va l’Italia dell’olio

I dati ufficiali, su base provinciale, aggiornati allo scorso 30 novembre
Economia
Views: 210

A fine novembre si sono prodotte in Italia poco meno di 150 mila tonnellate di olio di oliva. Questo quanto risulta dal Portale del Sian, il Sistema Informativo Alimentare Nazionale a cui i frantoi devono indicare le olive molite e il risultato prodotto, anche in termini di rese.

Rese che si confermano inferiori alle aspettative, ancorché a novembre si è registrato un naturale aumento delle percentuali. Il dato che pubblichiamo è complessivo, dunque riguarda l’intera quantità di olive da inizio settembre al 30 novembre. Rispetto comunque alle altre precedenti rilevazioni, si assiste ad un generale incremento, specialmente a sud dove le tre regioni a maggiore vocazione olivicola (Puglia, Calabria e Sicilia) certificano una resa superiore al 15%.

La campagna olearia è ancora in corso di svolgimento,  sia in diversi frantoi del centro (dove la produzione di olive quest’anno è stata particolarmente generosa sia in quantità che in qualità) che in Puglia (la quale, malgrado una produzione estremamente ridotta, resta di gran lunga la locomotiva olearia del paese).

Dati al 30 novembre 2024
Fonte: Registro Sian – Olio di Oliva
PIEMONTE Olive (t) Olio (t) % Resa
TORINO 99 7 7,07
VERCELLI 107 10 9,35
ALESSANDRIA 20 2 10
Totale 226 19 8,41
LOMBARDIA Olive (t) Olio (t) % Resa
COMO 101 9 8,91
SONDRIO 9 2 22,22
BERGAMO 197 17 8,63
BRESCIA 5.975 549 9,19
MANTOVA 28 2 7,14
LECCO 184 16 8,7
Totale 6.494 595 9,16
TRENTINO ALTO ADIGE Olive (t) Olio (t) % Resa
TRENTO 3.158 324 10,26
Totale 3.158 324 10,26
VENETO Olive (t) Olio (t) % Resa
VERONA 10.166 951 9,35
VICENZA 1.522 141 9,26
TREVISO 656 55 8,38
PADOVA 1.435 148 10,31
Totale 13.779 1.295 9,4
FRULI VENEZIA GIULIA Olive (t) Olio (t) % Resa
UDINE 269 29 10,78
GORIZIA 6 1 16,67
TRIESTE 398 52 13,07
Totale 673 82 12,18
LIGURIA Olive (t) Olio (t) % Resa
IMPERIA 6.943 1.079 15,54
SAVONA 2.469 283 11,46
GENOVA 3.311 421 12,72
LA SPEZIA 1.237 146 11,8
Totale 13.960 1.929 13,82
EMILIA ROMAGNA Olive (t) Olio (t) % Resa
PIACENZA 18 2 11,11
MODENA 22 1 4,55
BOLOGNA 1.290 101 7,83
RAVENNA 2.070 168 8,12
FORLI’ CESENA 4.131 370 8,96
RIMINI 8.141 846 10,39
Totale 15.672 1.488 9,49
TOSCANA Olive (t) Olio (t) % Resa
MASSA CARRARA 1.175 134 11,4
LUCCA 5.260 518 9,85
PISTOIA 7.388 632 8,55
FIRENZE 38.302 4.107 10,72
LIVORNO 15.592 1.726 11,07
PISA 10.561 1.072 10,15
AREZZO 14.834 1.613 10,87
SIENA 15.825 1.700 10,74
GROSSETO 36.866 3.907 10,6
PRATO 2.640 251 9,51
Totale 148.443 15.660 10,55
UMBRIA Olive (t) Olio (t) % Resa
PERUGIA 30.333 3.218 10,61
TERNI 11.799 1.261 10,69
Totale 42.132 4.479 10,63
MARCHE Olive (t) Olio (t) % Resa
PESARO E URBINO 4.429 433 9,78
ANCONA 8.357 778 9,31
MACERATA 8.726 902 10,34
ASCOLI PICENO 6.065 666 10,98
FERMO 6.324 698 11,04
Totale 33.901 3.477 10,26
LAZIO Olive (t) Olio (t) % Resa
VITERBO 43.628 4.263 9,77
RIETI 9.886 1.061 10,73
ROMA 33.965 3.316 9,76
LATINA 14.586 1.601 10,98
FROSINONE 14.575 1.740 11,94
Totale 116.640 11.981 10,27
ABRUZZO Olive (t) Olio (t) % Resa
L’AQUILA 896 126 14,06
TERAMO 10.248 1.256 12,26
PESCARA 9.932 1.423 14,33
CHIETI 20.603 2.696 13,09
Totale 41.679 5.501 13,2
MOLISE Olive (t) Olio (t) % Resa
CAMPOBASSO 11.743 1.538 13,1
ISERNIA 2.612 384 14,7
Totale 14.355 1.922 13,39
CAMPANIA Olive (t) Olio (t) % Resa
CASERTA 9.930 1.080 10,88
BENEVENTO 16.300 1.808 11,09
NAPOLI 3.211 422 13,14
AVELLINO 9.890 1.300 13,14
SALERNO 30.995 4.124 13,31
Totale 70.326 8.734 12,42
PUGLIA Olive (t) Olio (t) % Resa
FOGGIA 58.701 8.554 14,57
BARI 117.414 19.779 16,85
TARANTO 18.134 2.238 12,34
BRINDISI 30.516 4.603 15,08
LECCE 18.844 2.269 12,04
BARLETTA-ANDRIA-TRANI  100.573 16.743 16,65
Totale 344.182 54.186 15,74
BASILICATA Olive (t) Olio (t) % Resa
POTENZA 5.008 747 14,92
MATERA 3.030 394 13
Totale 8.038 1.141 14,2
CALABRIA Olive (t) Olio (t) % Resa
COSENZA 17.993 2.752 15,29
CATANZARO 30.954 5.351 17,29
REGGIO CALABRIA 15.543 2.075 13,35
CROTONE 2.119 334 15,76
VIBO VALENTIA 7.873 1.198 15,22
Totale 74.482 11.710 15,72
SICILIA Olive (t) Olio (t) % Resa
TRAPANI 28.718 4.646 16,18
PALERMO 16.733 2.787 16,66
MESSINA 3.722 549 14,75
AGRIGENTO 60.864 9.840 16,17
CALTANISSETTA 6.652 955 14,36
ENNA 3.393 476 14,03
CATANIA 6.389 849 13,29
RAGUSA 9.821 1.265 12,88
SIRACUSA 4.820 615 12,76
Totale 141.112 21.982 15,58
SARDEGNA Olive (t) Olio (t) % Resa
SASSARI 5.565 674 12,11
NUORO 1.071 150 14,01
CAGLIARI 554 71 12,82
ORISTANO 7.639 1.025 13,42
SUD SARDEGNA 10.985 1.359 12,37
Totale 25.814 3.279 12,7
       
Totale ITALIA 1.115.068 149.784 13,43

Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter qui!

Iscriviti alla nostra newsletter!

Tags: in evidenza, produzione olio, rese

Potrebbe piacerti anche

Massimo Neri e l’olivicoltura, una Fondazione ne perpetuerà i valori
Fa centro la giornata AIFO per l’olio extravergine di qualità

Author

Potresti leggere