Alla data del 9 gennaio 2024 il portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agroalimentare Nazionale (Sian) registrava il superamento della soglia psicologica delle 250 mila tonnellate di olio, attestandosi a 253.464. Dalla Puglia sta giungendo oltre il 56% dell’olio nazionale, pari a 142.765 tonnellate a fronte di poco meno di un milione di tonnellate di olive. E considerando che ancora in diverse province di questa regione si sta ancora raccogliendo, non è così distante dal vero immaginare che quest’anno l’olio pugliese raggiungerà il 60% del totale nazionale, tenuto conto tra l’altro che molti frantoi in giro per l’Italia hanno qui acquistato olive a fronte dei magri raccolti registrati nel centro nord.
A frantoi praticamente spenti nel resto d’Italia (tranne qualche rarissima eccezione), ecco il quadro complessivo che il portale dell’olio di oliva del Sian offre oggi:
Regione | Olive molite (t) | Olio prodotto (t) |
PIEMONTE | 118 | 13 |
LOMBARDIA | 1.792 | 212 |
TRENTINO A. ADIGE | 1.571 | 196 |
VENETO | 7.053 | 905 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 631 | 76 |
LIGURIA | 7.722 | 1.313 |
EMILIA ROMAGNA | 4.396 | 612 |
TOSCANA | 70.245 | 9.229 |
UMBRIA | 18.768 | 2.629 |
MARCHE | 10.630 | 1.323 |
LAZIO | 51.875 | 6.879 |
ABRUZZO | 58.901 | 7.971 |
MOLISE | 20.449 | 2.687 |
CAMPANIA | 53.585 | 6.774 |
PUGLIA | 949.057 | 142.765 |
BASILICATA | 33.820 | 4.755 |
CALABRIA | 176.282 | 27.763 |
SICILIA | 213.596 | 33.404 |
SARDEGNA | 28.672 | 3.962 |
Totale NAZIONALE | 1.709.162 | 253.464 |
Sfoglia gratuitamente l’Olivo News cliccando qui